ქართულმა კომერციულმა ბანკებმა 2023 წლის 11 თვის განმავლობაში რეკორდულად დიდი 2.5 მილიარდი ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავეს. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მოგება 557 მილიონი ლარით მეტია.
ამასთან, ქართულმა ბანკებმა 2023 წლის 11 თვეში 443 მილიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს, რაც წინა წელთან შედარებით 137 მილიონი ლარით მეტია.
ბანკების სრული ფინანსური მაჩვენებლები ასე ნაწილდება:
2023 წლის 11 თვეში | ლარი |
საპროცენტო შემოსავლები | 6,502,900,000 |
საპროცენტო შემოსავლები განთავსებული სახსრების მიხედვით | 227,600,000 |
საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან | 5,455,700,000 |
საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 684,500,000 |
საპროცენტო შემოსავალი იჯარებიდან | 3,100,000 |
საპროცენტო შემოსავალი ჯარიმებიდან | 101,300,000 |
სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 30,700,000 |
საპროცენტო ხარჯები | -2,956,200,000 |
კლიენტების დეპოზიტებზე | -1,925,400,000 |
მათ შორის: კლიენტების ვადიან დეპოზიტებზე | -1,241,400,000 |
საპროცენტო ხარჯები სხვა განთავსებული სახსრების მიხედვით | -55,900,000 |
საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე | -131,600,000 |
ნასესხებ სახსრებზე | -785,200,000 |
სხვა საპროცენტო ხარჯები | -58,000,000 |
წმინდა არასაპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები) | -237,300,000 |
წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 600,000,000 |
ბანკის პერსონალის ხარჯები | -1,014,700,000 |
ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო, ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | -330,900,000 |
მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან | 604,400,000 |
დანარჩენი არასაპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები) | -96,100,000 |
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -312,900,000 |
ზარალი სავალო ფასიანი ქაღალდების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -800,000 |
სხვა გაუფასურება/შესაძლო დანაკარგები | -22,600,000 |
მოგება (ზარალი ) მოსალოდნელი ზარალების და გაუფასურების შემდეგ | 2,973,100,000 |
მოგების გადასახადი | -443,700,000 |
წმინდა მოგება (ზარალი) | 2,529,400,000 |
წყარო: bm.ge